Glossar
Aus XIMES
Glossar
Quelle
Diese Textdatei
Neue Dateien werden von der Übersetzerin an Robert Klausner übermittelt und dann an dieser Stelle aktualisiert. Hier findet sich immer die aktuellste Version des Translation Memorys.
Inhalt
Bitte hier keine Änderungen, diese gehen wieder verloren wenn eine neue Textdatei eingespielt wird
| Begriff | Übersetzung |
|---|---|
| 11R | 11R |
| 11U | 11U |
| abhängige Variable | dependent variable |
| Ablauf | workflow |
| Abweichungsanalyse | variance analysis |
| Abwesenheitsquote | absence rate |
| ACC | XY (company name, anonymize) |
| Aggregation | aggregation |
| Allgemeine Mathematik | General mathematics |
| Ampel | signal light |
| Anonymisierung | anonymization |
| Anordnung von Daten | sorting of data |
| anpassen | adjust |
| Arbeitsplatz | workplace |
| Arbeitsstunde | working hour |
| Arbeitszeit | working time |
| Arbeitszeitmanagement | working time management |
| Arbeitszeit-Management | working time management |
| Art des Tages | type of day |
| Aufbereitung | preparation |
| Ausprägung | characteristic |
| Ausreißer | outlier |
| Ausrollen | deployment |
| AZ | working time |
| Bedarf | requirement |
| Beispieldaten | sample data |
| Belegungsplan | allocation plan |
| Berechnung | computation |
| Berechnungsbaum | computation tree |
| Bereich | area |
| Bereitschaftsdienst | on-call duty |
| Beschriftung | captions |
| Besetzungsstärke | staffing level |
| Bis-Uhrzeit | until-time |
| Brückentag | bridging day |
| CSV-Datei | CSV-file |
| Darstellung | visualization |
| Datenabruf | data retrieval |
| Datenaufbau | data architecture |
| Datenauswertung | data analysis |
| Datenbereinigung | data cleansing |
| Datenbestand | database |
| Datenknoten | data node |
| Datenquelle | data source |
| Datenreihe | data series |
| Datensatz | data record |
| Datenspalte | data column |
| Datenspeicherung | data storage |
| Datenstruktur | architecture |
| Deckungsbetrag | contribution margin |
| Detailanalyse | detailed analysis |
| Diagramm | diagram |
| Dienst | duty |
| Dienstzeit | working hours |
| Drill Down | drill down |
| Echtanwendung | functional application |
| Eigenschaften | properties |
| Eingabebereich | input domain |
| Eingangsknoten | input node |
| einlesen | import |
| Einsatzrhythmus | duty rhythm |
| Einstellungen | settings |
| Enterprise Resource Planning | Enterprise Resource Planning |
| ermitteln | calculate |
| ERP | ERP |
| Faltung | convolution |
| FC | FC |
| Fehlerdaten | erroneous data |
| fehlerhaft | erroneous |
| Fehlerknoten | error node |
| Fehlerprüfung | error checking |
| Fehlerwarnung | error message |
| Feiertage | bank holidays |
| Ferien | holidays |
| fiktiv | notional |
| Filter | filter |
| Flugplan | flight schedule |
| Forecast | forecast |
| Forecastzeitraum | forecast time frame |
| Formeloperator | formula operator |
| gestapelte Säulen | stacked bars |
| Glättung | smoothing |
| Gleichzeitiges | concurring events |
| Grafiken | graphics |
| Handel | retail business |
| herausholen | filter |
| hereinholen | insert |
| Hilfsdatei | auxiliary file |
| Hilfsknoten | auxiliary node |
| Hilfsrechnung | auxiliary calculation |
| Histogramm | histogram |
| holen | get |
| id | Identifizierer |
| Identifizierer | identifier |
| Identitätsspalte | identity column |
| integrierbar | integrable |
| Intervalldaten | interval data |
| IST-Bedarf | As-is requirement |
| IST-Einsatz | As-is deployment |
| IST-Zustand | As-is state |
| Jitterpuffer | jitter buffer |
| Kenngröße | parameter |
| Kennzahl | key figure |
| KH | hospital |
| Krankenstandszeiten | sick time |
| Kreuztabelle | contingency table |
| Kundenzahlen | customer numbers |
| Lage | location |
| Länge | duration |
| Längsachse | longitudinal axis |
| LOG | LOG |
| löschen | delete |
| MA | employee |
| mächtig | powerful |
| Maximalkurve | maximum curve |
| Mehrfacheintrag | multiple entry |
| mischen | shuffle |
| Monatssumme | month total |
| Nachfolgeknoten | successive nodes |
| normaler Tag | normal day |
| Normierung | standardization |
| Nullwert | null value |
| nummerische Werte | numeric values |
| Nutzung | utilization |
| Oberlimit | upper limit |
| OPA | OPA |
| OPA Bedarf | OPA requirement |
| Operator | operator |
| Pausenzuschlag | break allowance |
| Persistenz | persistence |
| Personalabdeckung | suitable staffing level |
| Personalbedarf | workforce requirement |
| Personaleinsatz | staffing levels |
| Personalplanung | staff planning |
| Pesonalbedarfsbestimmung | calculation of workforce requirements |
| Pivotoperator | pivot operator |
| Pivotstruktur | pivot structure |
| Pivottabelle | pivot table |
| problematischer Tag | problematic day |
| Rahmenplan | frame rota |
| Raster | raster |
| rastern | rasterize |
| Rasterung | rasterization |
| Rasterweite | width of raster |
| Rechenbaum | data tree |
| Rechenmethode | calculation method |
| Rechenoperation | calculation |
| Rechenoperationen | calculation operations |
| Regression | regression |
| rekodieren | recode |
| Reserve | reserve |
| Reservebedarf | reserve requirement |
| Rohdaten | raw data |
| Rufbereitschaft | on-call duty |
| Schicht | shift |
| Schichtart | shift type |
| Schichtplan | shift rota |
| Schreibweise | format |
| Schrittweite | step range |
| Sommertag | summer day |
| Sonderform | special form |
| Sonstiges | Miscellaneous |
| sortieren | sort |
| SPA | Shift Plan Assistant |
| Spalte | column |
| Spaltenkopf | column header |
| sprechende Bezeichnungen | name in a significant way |
| stabil | robust |
| Standardbezeichnung | standard name |
| Standort | site |
| stapeln | stack |
| Startzeit | start time |
| Statistik | statistics |
| Statistikauswertung | evaluation of statistics |
| Störung | disturbance |
| Streuung | variation |
| Summenfeld | field for total |
| Summenfeldberechnung | summarized by |
| Summenzeile | row for total |
| summieren | sum up |
| Summierungseinheit | unit for summation |
| Tabelle | table |
| Tagesbezeichnung | label of day |
| Tagesnummer | day number |
| Tagesprofil | day profile |
| Tagessumme | day total |
| Tageswert | daily value |
| Tageszeit | time of day |
| Text | comment |
| Textmuster | text pattern |
| Tipp | recommendation |
| Toleranzgrenze | tolerance limit |
| Trendprüfung | trend analysis |
| Trennzeichen | punctuation mark |
| Überlappungsfreiheit | non-overlapping |
| Überlastung | overload |
| Überstundentag | overtime day |
| ÜH | extra hour |
| Uhrzeit | time of day |
| umbenennen | rename |
| Umsatz | turnover |
| Umsatzdaten | turnover data |
| Umstellungstag | time adjustment day |
| umwandeln | convert |
| Umwandlung | conversion |
| Unterauslastung | under-utilisation |
| Unterdeckung | insufficient coverage |
| unterdrückt | hidden |
| Verdichtung | aggregation |
| verketten | string |
| Verknüpfung | link |
| verplante Zeit | blocked time |
| Von-Uhrzeit | from-time |
| Vorgabezeiten | target times |
| Vormittag | morning |
| Warnung | error message |
| Werte schneiden | cut values |
| Wertebereich | range of values |
| Wertetabelle | table of values |
| Wochennummer | week number |
| Wochentag | day of the week |
| XML Aufbaubeschreibung | XML structure specification |
| Zeichenkette | character string |
| Zeile | row |
| Zeilennummer | row number |
| Zeilenschlüssel | row key |
| Zeilenzahl | number of rows |
| Zeitbereich | time frame |
| zeitbezogen | time-related |
| Zeitdimension | time dimension |
| Zeiteinheit | time unit |
| Zeitfenster | time slot |
| Zeitintervall | time interval |
| zeitpunktbezogene Berechnung | point-in-time calculation |
| Zeitraster | time raster |
| Zeitverschiebung | time difference |
| Zugangscode | access code |
| zusammenfassen | merge |
| Zusatzspalte | additional column |
