Letzte Änderungen
Aus XIMES
Auf dieser Seite kannst du die letzten Änderungen auf XIMES nachverfolgen.
18. November 2008
- (Unterschied) (Versionen) . . K Ansätze für eine systematische Untersuchung; 19:46 . . (0 Bytes) . . Johannes (Diskussion | Beiträge)
- (Unterschied) (Versionen) . . K TIS Materialien; 19:35 . . (0 Bytes) . . Johannes (Diskussion | Beiträge)
- (Unterschied) (Versionen) . . K TIS Materialien; 19:34 . . (+22 Bytes) . . Johannes (Diskussion | Beiträge)
- (Unterschied) (Versionen) . . K TIS:Installation; 19:33 . . (+199 Bytes) . . Johannes (Diskussion | Beiträge)
- (Unterschied) (Versionen) . . NK Ältere Materialien und Seiten; 19:30 . . (+488 Bytes) . . Johannes (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: * Diskussionsbereich Forschungs-Projekt: Systematische Analysen - eine Struktur * [[TIS:V 3.5.0.0|Version 3.5.0.0 (15.05....)
- (Unterschied) (Versionen) . . K TIS Materialien; 19:30 . . (-421 Bytes) . . Johannes (Diskussion | Beiträge)
- (Unterschied) (Versionen) . . K TIS Materialien; 19:26 . . (+40 Bytes) . . Johannes (Diskussion | Beiträge)
- (Unterschied) (Versionen) . . K Ansätze für eine systematische Untersuchung; 16:37 . . (+220 Bytes) . . Johannes (Diskussion | Beiträge) (→Schritt 1 --> Aufbereitung - )
- (Unterschied) (Versionen) . . K Ansätze für eine systematische Untersuchung; 09:09 . . (+157 Bytes) . . Johannes (Diskussion | Beiträge) (→Schritt 1 --> Aufbereitung - )
- (Unterschied) (Versionen) . . K Ansätze für eine systematische Untersuchung; 08:45 . . (+4 Bytes) . . Johannes (Diskussion | Beiträge) (→Schritt 2 --> Normalisierung - )
- (Unterschied) (Versionen) . . K Ansätze für eine systematische Untersuchung; 08:44 . . (0 Bytes) . . Johannes (Diskussion | Beiträge) (→Schritt 2 --> Normalisierung - )
- (Unterschied) (Versionen) . . K Ansätze für eine systematische Untersuchung; 08:44 . . (+4 Bytes) . . Johannes (Diskussion | Beiträge) (→Schritt 1 --> Aufbereitung - )
- (Unterschied) (Versionen) . . K Ansätze für eine systematische Untersuchung; 08:30 . . (+12 Bytes) . . Johannes (Diskussion | Beiträge) (→Schritt 3 --> Prüfung von Hypothesen zur zeitlichen Struktur - )
- (Unterschied) (Versionen) . . K Ansätze für eine systematische Untersuchung; 08:29 . . (+128 Bytes) . . Johannes (Diskussion | Beiträge) (→Schritt 3 --> Prüfung von Hypothesen zur zeitlichen Struktur - )
- (Unterschied) (Versionen) . . K Ansätze für eine systematische Untersuchung; 08:12 . . (+15 Bytes) . . Dpunzeng (Diskussion | Beiträge)
- (Unterschied) (Versionen) . . K Ansätze für eine systematische Untersuchung; 08:11 . . (+67 Bytes) . . Dpunzeng (Diskussion | Beiträge)
- (Unterschied) (Versionen) . . K Ansätze für eine systematische Untersuchung; 08:10 . . (+5 Bytes) . . Dpunzeng (Diskussion | Beiträge)
- (Unterschied) (Versionen) . . K Ansätze für eine systematische Untersuchung; 08:09 . . (-5 Bytes) . . Dpunzeng (Diskussion | Beiträge) (→Hinweise - )
- (Unterschied) (Versionen) . . K Ansätze für eine systematische Untersuchung; 08:08 . . (-2 Bytes) . . Dpunzeng (Diskussion | Beiträge) (→Schritt 4 --> Bestimmung des zukünftigen Verlaufes - )
- (Unterschied) (Versionen) . . Ansätze für eine systematische Untersuchung; 08:07 . . (0 Bytes) . . Dpunzeng (Diskussion | Beiträge) (→Auswertungen II: Bestimmung des zukünftigen Wertes - )
- (Unterschied) (Versionen) . . Ansätze für eine systematische Untersuchung; 08:06 . . (-71 Bytes) . . Dpunzeng (Diskussion | Beiträge) (→Auswertungen I: Prüfung von Behauptungen zur zeitlichen Struktur - )
- (Unterschied) (Versionen) . . Ansätze für eine systematische Untersuchung; 08:06 . . (+35 Bytes) . . Dpunzeng (Diskussion | Beiträge) (→Schritt 3 --> Auswertungen - )
- (Unterschied) (Versionen) . . K Ansätze für eine systematische Untersuchung; 08:05 . . (+3 Bytes) . . Dpunzeng (Diskussion | Beiträge) (→Schritt 3 Auswertungen - )
- (Unterschied) (Versionen) . . K Ansätze für eine systematische Untersuchung; 08:05 . . (+3 Bytes) . . Dpunzeng (Diskussion | Beiträge) (→Schritt 2 Normalisierung - )
- (Unterschied) (Versionen) . . K Ansätze für eine systematische Untersuchung; 08:04 . . (+1 Byte) . . Dpunzeng (Diskussion | Beiträge) (→Schritt 1 -- Aufbereitung - )
- (Unterschied) (Versionen) . . K Ansätze für eine systematische Untersuchung; 08:04 . . (+2 Bytes) . . Dpunzeng (Diskussion | Beiträge) (→Schritt 1 Aufbereitung - )
- (Unterschied) (Versionen) . . Ansätze für eine systematische Untersuchung; 08:03 . . (+11 Bytes) . . Dpunzeng (Diskussion | Beiträge) (→Auswertungen - )
- (Unterschied) (Versionen) . . Ansätze für eine systematische Untersuchung; 08:03 . . (+11 Bytes) . . Dpunzeng (Diskussion | Beiträge) (→Normalisierung - )
- (Unterschied) (Versionen) . . K Ansätze für eine systematische Untersuchung; 08:02 . . (+11 Bytes) . . Dpunzeng (Diskussion | Beiträge) (→Aufbereitung - )
- (Unterschied) (Versionen) . . K Ansätze für eine systematische Untersuchung; 07:49 . . (-1 Byte) . . Dpunzeng (Diskussion | Beiträge) (→Normalisierung - )
- (Unterschied) (Versionen) . . Ansätze für eine systematische Untersuchung; 07:46 . . (+4 Bytes) . . Dpunzeng (Diskussion | Beiträge) (→Aufbereitung - )
17. November 2008
- (Unterschied) (Versionen) . . K Ansätze für eine systematische Untersuchung; 22:41 . . (+7.441 Bytes) . . Johannes (Diskussion | Beiträge)
- (Unterschied) (Versionen) . . K Ansätze für eine systematische Untersuchung; 21:08 . . (+277 Bytes) . . Johannes (Diskussion | Beiträge) (→Auswertung - )
- (Unterschied) (Versionen) . . K TIS:Selbsttest; 19:14 . . (0 Bytes) . . Marschitz (Diskussion | Beiträge)
- (Unterschied) (Versionen) . . K Ansätze für eine systematische Untersuchung; 16:23 . . (+11 Bytes) . . Johannes (Diskussion | Beiträge)
- (Unterschied) (Versionen) . . K Ansätze für eine systematische Untersuchung; 16:22 . . (+58 Bytes) . . Johannes (Diskussion | Beiträge) (→Aufbereitung - )
- (Unterschied) (Versionen) . . K Ansätze für eine systematische Untersuchung; 16:05 . . (+136 Bytes) . . Johannes (Diskussion | Beiträge) (→Jede Datenbestand für sich - )
- (Unterschied) (Versionen) . . K Ansätze für eine systematische Untersuchung; 16:02 . . (+12 Bytes) . . Johannes (Diskussion | Beiträge) (→Aufbereitung - )
- (Unterschied) (Versionen) . . NK Ansätze für eine systematische Untersuchung; 16:02 . . (+1.085 Bytes) . . Johannes (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: ==Insgesamt== * Es kommt immer wieder zu Rücksprüngen ==Aufbereitung== Teilaufgaben: # Daten und ihr Zusammenspiel, sowie die Quellen beschreiben <i>Datei mit 63.45...)
- (Unterschied) (Versionen) . . K TIS Materialien; 15:51 . . (+51 Bytes) . . Johannes (Diskussion | Beiträge)
16. November 2008
- (Unterschied) (Versionen) . . K Vorlagenordner H... Auswertung für einen 11U Knoten: Längen, Abstände; 21:21 . . (0 Bytes) . . Johannes (Diskussion | Beiträge)
- (Unterschied) (Versionen) . . K Beschreibung Vorlagen Solution; 21:20 . . (0 Bytes) . . Johannes (Diskussion | Beiträge)
- (Unterschied) (Versionen) . . K Beschreibung Vorlagen Solution; 21:19 . . (0 Bytes) . . Johannes (Diskussion | Beiträge)
- (Unterschied) (Versionen) . . K Vorlagenordner H... Auswertung für einen 11U Knoten: Längen, Abstände; 21:18 . . (+1 Byte) . . Johannes (Diskussion | Beiträge)
- (Unterschied) (Versionen) . . K Vorlagenordner G... Auswertung für einen 11U Knoten: Muster, Eigenschaften; 20:56 . . (0 Bytes) . . Johannes (Diskussion | Beiträge)
- (Unterschied) (Versionen) . . K Vorlagenordner D ... Auswertung für einen 11U Knoten: Summen, Anwesende; 20:28 . . (0 Bytes) . . Johannes (Diskussion | Beiträge)
- (Unterschied) (Versionen) . . K Vorlagenordner Ce... Export; 19:35 . . (0 Bytes) . . Johannes (Diskussion | Beiträge)
- (Unterschied) (Versionen) . . K Vorlagenordner Aa ... IMPORT häufig; 18:46 . . (0 Bytes) . . Johannes (Diskussion | Beiträge)
- (Unterschied) (Versionen) . . K TIS:Troubleshooting Formeloperator (zeilenweise); 08:28 . . (0 Bytes) . . Johannes (Diskussion | Beiträge)
- (Unterschied) (Versionen) . . K TIS:Handbuch Operationen; 08:28 . . (0 Bytes) . . Johannes (Diskussion | Beiträge)
