TIS:Handbuch Operationen
Aus XIMES
TIS Materialien > Sortierbare Liste Operationen oder Handbuch Operationen - Index > TIS:Handbuch Operationen
| Startseite | Grundbegriffe | Operationen | Vorlage |
| Operationsname | Operationsklasse | wichtig für Einstieg | Seit | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Abwesenheitsquote | Allgemeine Mathematik | - | 3.5. | Erlaubt - mit Aufrundungsregeln- für Zeitraum/Identifiziererwert einen Prozentsatz dazu zu schlagen |
| Allgemeiner Kalender | Datum & Zeit - Berechnungen | - | 4.0. verbessert | Man kann besser einstellen, was Ausgangspunkt der Rechnung ist |
| Ausreisser suchen | Auswahl und Anordnung von Daten | - | 3.5. | nette Funktionen, um "überraschende Daten" zu finden. |
| Berechnung | Auswahl und Anordnung von Daten | - | erlaubt auch den Zugriff auf einzelne Werte im Record davor oder danach | |
| Bericht: Export nach MS PowerPoint | Exportoperation | - | 4.0. verbessert | ein Video zu Berichten - (5,5MB swf) |
| CSV Export Operator | Exportoperationen | - | wurde in Export in CSV Datei umbenannt | |
| Daten zusammenfassen | Datentabelle erzeugen/bearbeiten | - | sehr vielfältig nutzbar , zB Join | |
| Demo Präsentation | Nicht wirklich sinnvoll | - | 3.5. | Lässt TIS am Bildschirm rotieren. - Ungefährlich. |
| Diagramm: Gantt Chart | Diagramme | - | 3.5. | Sehr mächtiges Gantt-Chart. Allgemeines zu Formatierung: Diagramm-Tipps |
| Diagramm: Histogramm | Diagramme | - | 3.1. deutlich verbessert | Allgemeines zu Formatierung: Diagramm-Tipps |
| Diagramm: Histogramm Zeitraster | Diagramme | | 3.1. deutlich verbessert | Schnelle Grafik und es versteht die Zeit. Allgemeines zu Formatierung: Diagramm-Tipps |
| Diagramm: Landkarte 2D (Liste) | Diagramme | - | 3.5. | Siehe auch Video (1,5MB - swf) |
| Diagramm: Multiscale | Diagramme | - | 4.1. Kommt erst | Diese Form der Visualisierung ist hier beschrieben (englisch). |
| Diagramm: Punkt (XY) | Diagramme | - | 3.1. deutlich verbessert | Allgemeines zu Formatierung: Diagramm-Tipps |
| Diagramm: Standarddiagramme | Diagramme | - | 3.1. deutlich verbessert | Allgemeines zu Formatierung: Diagramm-Tipps |
| Doppelte Datensätze löschen | Auswahl und Anordnung von Daten | - | 3.1., 3.5. verbessert | |
| Export in CSV Datei | Exportoperationen | - | ||
| Export nach MS PowerPoint | Exportoperation | - | 3.5. | taucht in Operatorenliste unter Bericht: Export nach MS PowerPoint auf |
| Export ODBC Operator | Exportoperationen | - | Im Zusammenspiel mit Import aus SQL-Quellen geschlossene Interaktion möglich. | |
| Filter auf Text- und numerische Spalten | Auswahl und Anordnung von Daten | - | vielfältig | |
| Formeloperator (zeilenweise) | Allgemeine Mathematik | - | 3.5. verbessert | und vieles wird möglich - siehe insbesondere Beispiele. Neu sind direkter Zugriff auf Zeilennummer, ... aber Lesen und Schreiben über Indizes /(getvalue, setvalue) |
| Glättung | Statistik | - | ||
| Handel (Umsatz und Besetzung) | Statistik | - | ||
| Identifizierer Ausprägungen | Auswahl und Anordnung von Daten | - | 3.5. verbessert | |
| Identifizierer Filter | Auswahl und Anordnung von Daten | - | ||
| Import von Daten aus SQL-Quellen | Importoperationen | - | 3.5. verbessert | HINWEIS: auch EXCEL, TEXT, können neben Access, ... eine SQL Quelle sein |
| Import Text- bzw. CSV-Datei | Importoperationen | Arbeitspferd | ||
| Import Text- bzw. CSV-Datei mittels XML-Aufbaubeschreibung | Importoperationen | - | ||
| In Prozent | Allgemeine Mathematik | - | 4.0. deutlich verbessert | |
| Kreuztabelle | Statistik | - | 3.1. deutlich verbessert |
|
| Min/Max ermitteln | Allgemeine Mathematik | - | ||
| Normierung nach Datum bzw. Tagen | Allgemeine Mathematik | - | 3.5. | |
| Normierung nach Tageszeit | Allgemeine Mathematik | - | 3.5. | |
| Null-Werte ersetzen | Datentabelle erzeugen/bearbeiten | - | 3.1. deutlich verbessert | auch fehlendes Datum, oder Text ersetzbar - nicht nur Zahlen |
| Pivottabelle für mehrere Datenspalten | Auswahl und Anordnung von Daten | - | für EINE oder MEHRERE Daten und Identifiziererspalten | |
| Pivottabelle auflösen | Auswahl und Anordnung von Daten | - | ||
| Pivottabelle Uhrzeit x Wochentage | Statistik | | ||
| Rastern | Datum & Zeit - Berechnungen | | 3.5. verbessert | Auswahlmöglichkeit nach welchen Identifizierern zusammengefasst/gruppiert werden soll |
| Regressionsanalyse | Statistik | - | 4.0. verbessert | |
| Spalten formatieren | Sonstiges | - | 4.0. Neu | |
| Spalten mischen | Sonstiges | - | ||
| Spalten löschen | Datentabelle erzeugen/bearbeiten | - | ||
| Spalten splitten | Auswahl und Anordnung von Daten | - | 3.5. | Zerlegen von Texten bzw. Identifizierern - Gegenstück zu TIS:Spalten zusammenfassen |
| Spalten umbenennen, sortieren, löschen | Datentabelle erzeugen/bearbeiten | - | 4.0. verbessert | Reagiert besser wenn Spalten dazu wegkommen, Namen sich ändern |
| Spalten zusammenfassen | Datentabelle erzeugen/bearbeiten | - | Gegenstück zu Spalten splitten | |
| Spalteninhalt verketten | Datentabelle erzeugen/bearbeiten | - | ||
| Summieren und Zählen | Datum & Zeit - Berechnungen | - | 4.0. deutlich verbessert | siehe insbesondere Beispiele Verbesserungen bei Geschwindigkeit und Umgang mit Identifizierern |
| Tabelle bearbeiten | Datentabelle erzeugen/bearbeiten | - | für händische Eingriffe | |
| Tabelle erzeugen | Datentabelle erzeugen und Werte eingeben | - | ||
| Tabelle aus Persistenz laden | Importoperationen | - | Für oftmalige Verwendung | |
| Tabelle in Persistenz speichern | Exportoperationen | - | ||
| Textmuster analysieren | Statistik | - | zB Folgen von Nachtschichten | |
| Text verschlüsseln | Sonstige | - | zB für Anonymisierung von Daten oder für Passwords | |
| Umwandlung Datum/Uhrzeit | Datentabelle erzeugen/bearbeiten | - | ||
| Umwandlung Datum/Von-Uhrzeit/Bis-Uhrzeit | Datentabelle erzeugen/bearbeiten | | ||
| Verknüpfen mit Kalender | Datum & Zeit - Berechnungen | - | zB Weihnachtssaison | |
| Verknüpfen mit Wertetabelle | Datentabelle erzeugen/bearbeiten | - | ||
| Werte schneiden | Allgemeine Mathematik | - | ||
| Zeilen löschen | Datentabelle erzeugen/bearbeiten | | 3.5. verbessert | Jetzt auch Löschen der letzten Zeilen allgemein möglich. ZB B1-B500 löscht die letzten 500 Zeilen ..B=Bottom |
| Zeitbereichsfilter | Datum & Zeit - Berechnungen | - | auch nach Tageszeit filterbar | |
| Zeilen sortieren | Auswahl und Anordnung von Daten | - | 4.0. umbenannt | |
| Zeitintervall innerhalb einer Zeile | Datum & Zeit - Berechnungen | - | 4.0. Neu | |
| Zeitintervall zwischen Zeilen | Datum & Zeit - Berechnungen | - | 4.0. verbessert | zB Ruhezeitberechnung |
| Zeitrasterkonvertierung | Datum & Zeit - Berechnungen | - | zB von Stunden auf Tage | |
| Zeitverschiebung | Datum & Zeit - Berechnungen | - | zB für Wiederverwendung |
