TIS:Mit welchen Operatoren mache ich was?
Aus XIMES
TIS Materialien > Sortierbare Liste Operationen oder Handbuch Operationen - Index > TIS:Mit welchen Operatoren mache ich was?
| Startseite | Grundbegriffe | Operationen |
| Was möchte ich tun? | Operator/Beschreibung | Anmerkungen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl von etwas | Summieren und Zählen | |||||
| Anzahl der Datensätze | TIS:Formeloperator (zeilenweise) Beispiele 1 | in Rechnung verwenden | ||||
| Ersetzen von Zeichen in Textkette | TIS:Formeloperator (zeilenweise) C-Funktionen | Stichwort round | ||||
| Ersten Satz nehmen | TIS:Formeloperator (zeilenweise) Beispiele 1 | zB Wert daraus holen | ||||
| Fehlende Werte weg bringen | Null-Werte ersetzen | |||||
| Feste Werte eintragen | TIS:Formeloperator (zeilenweise) Beispiele 1 | |||||
| Filtern an der Oberfläche | TIS:Import von Daten aus SQL-Quellen | HINWEIS: verändert Ergebnisse der nachfolgenden Knoten nicht | ||||
| Filtern beim Einlesen | TIS:Import von Daten aus SQL-Quellen | Alle SQL-Statements stehen zur Verfügung | ||||
| Filtern von Knotendaten | # direkt mit TIS:Filter_auf_Text-_und_numerische_Spalten | # TIS:Zeitbereichsfilter | # mit TIS:Tabelle erzeugen, bzw. mit Import einlesen und mit Daten zusammenfassen | # mit TIS:Formeloperator (zeilenweise) Beispiele 1 Suche definieren und mit TIS:Filter_auf_Text-_und_numerische_Spalten | # mit TIS:Pivottabelle Uhrzeit x Wochentage | Sonderform zusätzlich: über TIS:Pivottabelle für mehrere Datenspalten die Werte in eigene Spalten legen und dann auf entsprechende Spalte zugreifen |
| Formatierung Datum | Allgemeiner Kalender | Verwendetes Format: ddd (zB ddd dd.MM.yy führt zu: Mi 05.12.07) | ||||
| IF ... THEN | TIS:Formeloperator (zeilenweise) Beispiele 1 | |||||
| Kalender hinein bringen - Feiertage | TIS:Verknüpfen mit Kalender | Es gibt viele fix - fertige Kalender (z.B. Hamburg) unter Datenmanagement/BSP/Kalender | ||||
| Kalender hinein bringen - Ferientage |
| Achtung: Beim Ende berücksichtigen, das der nächste Tag 00:00 das Ferienende ist. - Ferienende: 8.8. --> 9.8. 00:00:00. Siehe auch Makros: Datenaufbereitung in Excel | ||||
| LINKS(txt,zeichen) | TIS:Formeloperator (zeilenweise) C-Funktionen | Stichwort Left | ||||
| JOIN | Daten zusammenfassen | zB inner, outer ... und vieles mehr | ||||
| Letzten Satz nehmen | TIS:Formeloperator (zeilenweise) Beispiele 1 | zB Wert daraus holen | ||||
| Mehrfach vorkommende Sätze suchen und löschen | Doppelte Datensätze löschen | Für Suche, Löschen, heraus holen | ||||
| MIN | Werte schneiden | |||||
| MAX | Werte schneiden | |||||
| Missing Values - was tun? | Null-Werte ersetzen | |||||
| Neue Spalte(n) einfügen | TIS:Formeloperator (zeilenweise) C-Funktionen | Alternativ: eine Zeile mit mehreren Spalten mit TIS:Tabelle erzeugen, bzw. mit Import einlesen und mit Daten zusammenfassen und kartesischem Produkt dazufügen | ||||
| Normalisieren von Werten | In Prozent | |||||
| RECHTS(txt,zeichen) | TIS:Formeloperator (zeilenweise) C-Funktionen | Stichwort Right | ||||
| Replace Zeichen in Textkette | TIS:Formeloperator (zeilenweise) C-Funktionen | Stichwort round | ||||
| Runden | TIS:Formeloperator (zeilenweise) C-Funktionen | Stichwort round | ||||
| SELECT | TIS:Grundbegriffe:Bezüge zwischen Knoten | erfolgt über Bezugname | ||||
| Suche nach Text oder Zahl | Filter auf Text- und numerische Spalten | mit vielen Steuerungsmöglichkeiten | ||||
| Suche nach Datum oder bestimmten Uhrzeiten | Zeitbereichsfilter | zB nur Sätze mit Zeiten zwischen 8:00 und 12:00 | ||||
| Suche nach Zeichen in Textkette | TIS:Formeloperator (zeilenweise) C-Funktionen | Stichwort round | ||||
| SVERWEIS | Daten zusammenfassen | und viel mehr als SVERWEIS | ||||
| SUMME | Summieren und Zählen | Hinweise: Summieren von LängeXWert (zB Länge Dienst * Besetzung) oder nur von Werten (zB Anzahl Anrufe) möglich | ||||
| Text in Zahl umwandeln | TIS:Formeloperator (zeilenweise) Beispiele 2 | Stichwort: Typkonvertierung | ||||
| WENN ... DANN | TIS:Formeloperator (zeilenweise) Beispiele 1 | |||||
| Wochentagsbezeichnung | Allgemeiner Kalender | Verwendetes Format: ddd (zB ddd dd.MM.yy führt zu: Mi 05.12.07) | ||||
| Zeilen erzeugen | Summieren und Zählen | Beispiel: Beispiel | ||||
| Zeileninhalte aus 2 Knoten zusammenführen, wenn eine Zeitintervall IM anderen Zeitintervall liegt | TIS:Beispiele Daten zusammenfassen | Weitere Beispiele: Beispiel | ||||
| Zahl in Text umwandeln | TIS:Formeloperator (zeilenweise) Beispiele 2 | Stichwort: Typkonvertierung | ||||
| Zeileninhalte aus mehreren Zeilen zusammen fassen | TIS:Spalteninhalt verketten | Weitere Beispiele: Beispiel | ||||
| Zeilen Nummerieren | TIS:Formeloperator (zeilenweise) Beispiele 1 | |||||
| Zeilen Sortieren | Spalten sortieren |
