Winter und Sommerzeitumstellung

Aus XIMES

Hauptseite > Winter und Sommerzeitumstellung
Wechseln zu: Navigation, Suche

Sommer und Winterzeitwechsel 2002 - 2014

31.03.2002 02:00	27.10.2002 03:00
30.03.2003 02:00	26.10.2003 03:00
28.03.2004 02:00	31.10.2004 03:00
27.03.2005 02:00	30.10.2005 03:00
26.03.2006 02:00	29.10.2006 03:00
25.03.2007 02:00	28.10.2007 03:00
30.03.2008 02:00	26.10.2008 03:00
29.03.2009 02:00	25.10.2009 03:00
28.03.2010 02:00	31.10.2010 03:00
27.03.2011 02:00	30.10.2011 03:00
25.03.2012 02:00	28.10.2012 03:00
31.03.2013 02:00	27.10.2013 03:00
30.03.2014 02:00	26.10.2014 03:00

Sommerzeit Tage

Das sind obige Tage um einen Tag am Ende versetzt, weil zB am 26.10.2002 letzter (ganzer) Tag der Sommerzeit ist:

31.03.2002	26.10.2002
30.03.2003	25.10.2003
28.03.2004	30.10.2004
27.03.2005	29.10.2005
26.03.2006	28.10.2006
25.03.2007	27.10.2007
30.03.2008	25.10.2008
29.03.2009	24.10.2009
28.03.2010	30.10.2010
27.03.2011	29.10.2011
25.03.2012	27.10.2012
31.03.2013	26.10.2013
30.03.2014	25.10.2014


Kalender mit Tagen zB für TIS

Persönliche Werkzeuge